
La bouteille d'O2 est une bouteille d'oxygène et les bouteilles d'oxygène de Mid-Star sont des bouteilles sans soudure en alliage d'aluminium. Mid-Star produit pour vous des bouteilles d'oxygène de toute capacité, pour vous faciliter l'inhalation d'oxygène, nous vous fournissons des détendeurs et des tubes nasaux à oxygène, et pour vous permettre de déplacer les bouteilles facilement et en toute sécurité, nous mettons également à votre disposition des chariots . Nous sommes un fournisseur de services à guichet unique, si vous recherchez des bouteilles d'O2, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Caractéristiques
Dessin n °. | Diamètre extérieur | Capacité en eau | Longueur | Lester | Pression de service | Test de pression | ||||
millimètre | dans | litres | Kg | millimètre | dans | kg | Kg | bar/psi | bar/psi | |
MS-80-250-H-01 | 80 | 3.15 | 0.6 | 1.32 | 240 | 9.45 | 0.9 | 1.98 | 166.6/2415 | 250/3625 |
0.9 | 1.98 | 320 | 12.60 | 1.2 | 2.65 | |||||
1.5 | 3.31 | 480 | 18.90 | 1.7 | 3.75 | |||||
MS-89-250-H-01 | 89 | 3.50 | 0.9 | 1.98 | 268 | 10.55 | 1.2 | 2.65 | ||
1.5 | 3.31 | 373 | 14.69 | 1.6 | 3.53 | |||||
2.3 | 5.07 | 559 | 22.01 | 2.3 | 5.07 | |||||
MS-111-250-H-01 | 111 | 4.37 | 1.9 | 4.19 | 335.5 | 13.21 | 2.3 | 5.07 | ||
2.97 | 6.55 | 473 | 18.62 | 3.1 | 6.83 | |||||
4.6 | 10.14 | 695 | 27.36 | 4.4 | 9.70 | |||||
MS-133-250-H-01 | 133 | 5.24 | 3.5 | 7.72 | 400 | 15.75 | 3.9 | 8.60 | ||
5 | 11.02 | 550 | 21.65 | 5.1 | 11.24 | |||||
8 | 17.64 | 825 | 32.48 | 7.4 | 16.31 | |||||
MS-140-250-H-01 | 140 | 5.51 | 4 | 8.82 | 420 | 16.54 | 4.5 | 9.92 | ||
6 | 13.23 | 595 | 23.43 | 6.1 | 13.45 | |||||
9.6 | 21.16 | 890 | 35.04 | 8.7 | 19.18 | |||||
Remarque : Il est interdit de réparer ou de transformer des bouteilles d'oxygène comprimé à d'autres fins.
Fonctionnalités

Applications
L'oxygène médical doit être fourni par un équipement d'oxygénothérapie, de préférence à des concentrations moyennes ou élevées. Les bouteilles d'oxygène médical (bouteille o2) devraient être idéales pour l'oxygénothérapie


Storage etTransport
Lorsque les bouteilles d'O2 sont vides, tant qu'elles sont complètement vides de tout oxygène gazeux, leur transport devrait être simple. Les grandes bouteilles sont emballées séparément ; plusieurs petites bouteilles sont transportées dans un seul colis ; chaque cylindre est emballé individuellement dans du papier bulle ; et du carton ou du carton mousse est utilisé entre les cylindres pour les empêcher d'entrer en collision.








FQA
Q : Je dois signer un accord écrit avec votre entreprise, qui dois-je contacter ?
A: Veuillez nous contacter par e-mail, Whatsapp ou message en ligne, et nous informer de questions spécifiques, nous vous donnerons une réponse après avoir discuté de la faisabilité.
Q : Quels modes de paiement puis-je utiliser pour régler des factures ?
A : Vous pouvez utiliser le transfert télégraphique (TT), nous acceptons également L/C.












